# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১ নং ওয়ার্ড | ২,০০০০০/- | |||||
২ | কাবিটা | ২ নং | ১,৫০০০০/- | |||||
৩ | টি আর | ৮ও ৯ নং ওয়ার্ড | ১,৫০০০০/- | |||||
৪ | জি আর | ৩ নং | ১,০০০০০/- | |||||
৫ | এলজিএসপি | বড়ভিটা ইউনিয়ন সম্পুর্ন | ১১,০০০০০/- | |||||
৬ | এলজিডি | বড়ভিটা ইউনিয়ন সম্পুর্ন | ৩,৫০০০০/- | |||||
৭ | কাবিখা | ১ নং ওয়ার্ড | ২,০০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস